Tesis
1. Programa de Selección de Equipos de Seguridad para la Prevención Frecuente de Accidentes dentro de un Recinto Portuario
2. Estudio Comparativo de la Calidad de las Aguas Costeras durante Periodo seco y lluvioso en la Bahía de Manzanillo de la Ciudad de Colón.
3. Modelo para determinar el potencial de depuración de microorganismos en degradar hidrocarburos, para la aplicación a sistemas de tratamiento biológico en Zonas Portuarias: Caso de Estudio, Bahía de Manzanillo.
Tesis asesoradas
1 | Analisis de Riesgo y Vulnerabilidad del Corregimiento de Burunga frente a los efectos del Cambio Climatico | jul/2017 | Maestría |
|
|
2 | PROPUESTA DE UN PLAN DE MANTENIMIENTO PARA LAS INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS ADMINISTRADAS POR LA AUTORIDAD MARÍTIMA DE PANAMÁ | mar/2017 | Licenciatura |
|
|
3 | Implementación de Puertos secos dentro de la cadena logística portuaria y su impacto en el sistema portuario nacional | mar/2017 | Licenciatura |
|
|
4 | Estudio del Impacto a la Actividad Comercial Generada por los Canales de Panamá, Suez y el Posible Canal por Nicaragua. | mayo/2016 | Licenciatura |
|
|
5 | Modelo para Determinar la Categorización por Sectores de los Diversos Entes que operan en el Sistema Logístico de la República de Panamá | sep/2016 | Licenciatura |
|
|
6 | Aplicaciones de controles en los regímenes aduaneros en la República de Panamá | mar/2017 | Licenciatura |
|
|
7 | APROVECHAMIENTO DE AGUA LLUVIA EN EL CAMPUS VÍCTOR LEVI SASSO - UTP | sep/2016 | Maestría |
|
|
8 | Indice de Vulnerabilidad y Riesgo al Cambio Climatico sobre estructuras Portuarias del Pacifico Panameño, Caso de estudio: Puerto de Balboa y PSA Inte | nov/2017 | Licenciatura |
|
|
9 | Determinación de un índice de Riesgo y Vulnerabilidad en zonas costeras a partir del análisis de los factores ambientales y socio económicos frente al | jul/2018 | Licenciatura |
|
|
10 | ESTUDIO DE LA CALIDAD DEL AGUA MARINA DE LA BAHÍA DE CHAME, PROVINCIA DE PANAMÁ OESTE, PANAMÁ | nov/2018 | Maestría |
|
|
11 | Determinación de un índice de Riesgo y Vulnerabilidad en función de la calidad fisicoquímica de las aguas superficiales marino-costeras y factores soc | dic/2018 | Licenciatura |
|
|
12 | ESTUDIO PARA LA DETERMINACIÓN DE UN ÍNDICE DE CALIDAD DEL AGUA MARINA COSTERA A PARTIR DE LOS INDICADORES FÍSICO, QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS: CASO DE | dic/2018 | Maestría |
Proyectos
GF1008417 |
Determinación de un índice de riesgo y vulnerabilidad en función de los niveles de contaminación de las aguas superficiales marino-costeras y su caracterización ambiental aplicada a poblaciones establecidas en el Caribe Panameño | Investigación y Desarrollo (I+D) | Investigador Principal (IP) | En Ejecución |
|
|
GPAF1028718 |
Modelo para determinar la capacidad depurativa de hidrocarburos del microcosmos en las zonas portuarias de la Bahía de Manzanillo y su aplicación a sistemas de tratamiento biológico | Investigación y Desarrollo (I+D) | Investigador Principal (IP) | Terminada |
|
|
OPAF2030518 |
Creación e implementación de un sitema de alerta temprana con carácter inclusivo en municipiosvulnerables en riesgos diversos | Investigación y Desarrollo (I+D) | Co-Investigador (Co-IP) | Pendiente de Inicio |
|
|
GPAF1049518 |
Capacidad depurativa de hidrocarburos del microcosmosde las zonas portuarias del Canal de Panamá y su aplicación a sistemas de tratamiento biológico. | Investigación y Desarrollo (I+D) | Co-Investigador (Co-IP) | Terminada |
|
|
GPAF1064719 |
Evaluación de soluciones para la bioeliminación de contaminantes del agua potable en el Distrito de Santa Isabel, (Colón)”, | Conglomerado – Investigación y Desarrollo (I+D) | Co-Investigador (Co-IP) | En Ejecución |
|
|
GPAF1064819 |
“¿Nuestras playas son saludables? Determinando un índice de calidad ambiental para playas marinas recreativas en Panamá” | Investigación y Desarrollo (I+D) | Investigador Principal (IP) |